Mô tả
Thông số xe đạp đua Goodfor Pro D8
KHUNG XE | |
Sơn | Sơn cao cấp |
Tem – Decal | Miếng dán bên trong |
Màu – Color | Đên , đỏ |
Khung – Frame | Nhôm |
Phuộc – Suspension Fork | Sắt |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái – Handlebar | Thép hợp kim |
Cổ lái, Pô tăng – Stem | Hợp kim nhôm |
Cốt yên – Seat post | 25.2高碳钢 |
Yên – Saadle | Nệm |
Bàn đạp – Pedal | PVC |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
Thắng – Brake | Cụm Chữ V |
Tay thắng – Brake Lever | Hợp kim nhôm |
Bộ tăng tốc trước – Front Derailleur | Shimano |
Bộ tăng tốc sau – Front Derailleur | Shimano |
Tay nắm sang số – Shifters | Shimano |
Bộ giò dĩa – Chain Rings | N/A |
Sên xe – Chain | N/A |
Trục giữa – Hub | Hợp kim thép |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Niềng xe – Rim | 30 vòng cắt |
Đùm xe – Hub | Hợp kim nhôm |
Căm xe – Spoke | Căm thép |
Vỏ xe – Tire | Wanda |
Bánh xe phụ – Extra Wheels | Wanda |
KÍCH THƯỚC – SIZE | |
G.W | 14 KG |
N.W | 12 KG |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.